■适于连接几乎各种类型导线
■采用笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®),通过垂直和水平接线方式,轻松进行预装配和现场安装
■适于工厂和现场安装的护线板
■100%防插错保护
■可安装防插错定位销条

1. 相关参数
| 额定电气参数参照IEC/EN标准 | |||
| 额定电气参数依据的标准 | IEC/EN 60664-1 | ||
| 过电压类别 | III | III | II |
| 污染等级 | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压 | 100V | 160V | 320V |
| 额定浪涌电压 | 2.5kV | ||
| 额定电流 | 6A | ||
| 额定电气参数参照UL标准 | |||
| 认证 | UL1059 | ||
| Use group | B | C | D |
| 额定电压 | 150V | - | - |
| 额定电流 | 4A | ||
| 额定电气参数参照CSA标准 | |||
| 认证 | CSA | ||
| Use group | B | C | D |
| 额定电压 | 150V | - | - |
| 额定电流 | 4A | ||
| 接线参数 | |||
| 接点 | 6 | ||
| 电位总数 | 6 | ||
| 接点数量 | 1 | ||
| 层数 | 1 | ||
| 连接1 | |||
| 连接技术 | 笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®) | ||
| 执行类型 | 操作工具 | ||
| 执行方向1 | 操作方向与进线方向一致 | ||
| 执行方向2 | 操作方向与导线进线方向垂直 | ||
| 单股导线 | 0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG | ||
| 细多股导线 | 0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG | ||
| 细多股导线;带有绝缘冷压接头 | 0.25 … 0.34 mm² | ||
| 细多股导线;带有未绝缘冷压接头 | 0.25 … 0.34 mm² | ||
| 剥线长度 | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inches | ||
| 极数 | 6 | ||
| 电缆进线方向与装配方向之间的角度 | 0° | ||
| 物理数据 | |||
| 焊针间距 | 2.5 mm / 0.098 inches | ||
| 宽度 | 17.1 mm / 0.673 inches | ||
| 高度 | 11.8 mm / 0.465 inches | ||
| 深度 | 17.1 mm / 0.673 inches | ||
| 机械参数 | |||
| 客户自定义防插错定位销 | 是 | ||
| 旋转保护 | 是 | ||
| 接插式连接 | |||
| 触点类型(接插式连接器) | 孔型连接器/插座 | ||
| 连接器(连接类型) | 适于导线 | ||
| 防插错保护 | 是 | ||
| 插拔不占用焊针间距 | 否 | ||
| 接插式连接锁定装置 | 不带 | ||
| 材料参数 | |||
| 绝缘材料组别 | I | ||
| 绝缘材料 | 尼龙(PA 66) | ||
| 阻燃等级UL94 | V0 | ||
| 夹持弹簧材料 | 铬镍弹簧钢(CrNi) | ||
| 触点材质 | 铜合金 | ||
| 触点镀层 | 镀锡 | ||
| 火灾荷载 | 0.048MJ | ||
| 重量 | 2.7g | ||
2.操作说明
防插错保护:针型插座和孔型连接器具有100%防插错功能。只能连接电极数目相同的配合部分。

连接导线:使用(2.5x 0.4)mm螺丝刀进行接线——笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)操作方向与进线方向垂直。

防插错保护:孔型连接器的防插错装置——扭断防插错定位销。

护线板:适于工厂和现场安装的护线板
测试:使用Ø 1 mm测试探针(735-500)进行接触式测试。

3. WAGO/万可|733系列料号清单
| 733-102 | 733-103 | 733-104 | 733-105 |
| 733-106 | 733-107 | 733-108 | 733-109 |
| 733-110 | 733-112 | 733-332 | 733-333 |
| 733-334 | 733-335 | 733-336 | 733-337 |
| 733-338 | 733-339 | 733-340 | 733-342 |
| 733-202 | 733-203 | 733-204 | 733-205 |
| 733-206 | 733-207 | 733-208 | 733-209 |
| 733-210 | 733-212 | 733-362 | 733-363 |
| 733-364 | 733-365 | 733-366 | 733-367 |
| 733-368 | 733-369 | 733-370 | 733-372 |
| 733-102/037-000 | 733-103/037-000 | 733-104/037-000 | 733-105/037-000 |
| 733-106/037-000 | 733-107/037-000 | 733-108/037-000 | 733-109/037-000 |
| 733-110/037-000 | 733-112/037-000 | 733-205/033-000 | 733-206/033-000 |
4. 如果您想要了解更多信息,欢迎通过以下方式联系我们


